データ提供
郵便番号/住所データ、路線/駅名データ、動物園/水族館データ等、弊社が独自に調査、収集したデータをご提供させていただきます。また、大規模データのマイニング業務も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
- データは CSV 形式のファイルによるご提供となります。
- データの正確性、完全性に関する保証はいたしません。
- データの複製、再配布、再販は禁止させていただいております。
郵便番号/住所データ
| 提供料金 | 初年度 | 420,000 円 (税込み) | |
|---|---|---|---|
| 更新 (年 1 回、10 月) | 84,000 円 (税込み) | ||
| データ仕様 | フィールド | 値 | |
| 県名 | 全角漢字 (例: 神奈川県) | ||
| 市区町村名 | 全角漢字 (例: 相模原市緑区) | ||
| 市区町村情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: さがみはらしみどりく) | ||
| 町域名 | 全角漢字 (例: 相原一丁目) | ||
| 町域情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: あいはら) | ||
| 町域情報 (経度) | 半角数字 (例: 139.327985) | ||
| 町域情報 (緯度) | 半角数字 (例: 35.603427) | ||
| 町域情報 (郵便番号) | 半角数字 (例: 1940211) | ||
| 備考 | データは全国を網羅しており、約 250,000 件となります。(データサンプル) | ||
路線/駅名データ
| 提供料金 | 初年度 | 105,000 円 (税込み) | |
|---|---|---|---|
| 更新 (年 1 回、10 月) | 21,000 円 (税込み) | ||
| データ仕様 | フィールド | 値 | |
| 県名 | 全角漢字 (例: 神奈川県) | ||
| 路線名 | 全角漢字 (例: JR 横浜線) | ||
| 駅名 | 全角漢字 (例: 相原) | ||
| 駅情報 (読み仮名) | 全角平仮名 (例: あいはら) | ||
| 駅情報 (郵便番号) | 半角数字 (例: 1940211) | ||
| 駅情報 (経度) | 半角数字 (例: 139.331678) | ||
| 駅情報 (緯度) | 半角数字 (例: 35.606926) | ||
| 備考 | 駅名数は、全国の JR 各社様、私鉄各社様を合わせて約 10,000 駅となります他、駅名データは、各路線ごとに始発駅から終着駅までの駅順で整列されております。(データサンプル) | ||
動物園/水族館データ
| 提供料金 | 初年度 | 52,500 円 (税込み) | |
|---|---|---|---|
| 更新 (年 1 回、10 月) | 10,500 円 (税込み) | ||
| データ仕様 | フィールド | 値 | |
| 施設名 | 全角漢字 (例: 東武動物公園) | ||
| 県名 | 全角漢字 (例: 埼玉県) | ||
| 市区町村名 | 全角漢字 (例: 南埼玉郡白岡町爪田ヶ谷425) | ||
| 経度 | 半角数字 (例: 139.711166) | ||
| 緯度 | 半角数字 (例: 36.022203) | ||
| ウェブサイト | 半角英数字 (例: http://www.tobuzoo.com/) | ||
| 備考 | 施設数は、全国の動物園、水族館を合わせて約 200 施設となります。 | ||
マイニング
大規模データのマイニング (分類、統計解析、特定データの抽出等) 業務を承っております。一見使い道のないデータからも重要な価値を見出せる可能性がございますので、大規模データを保有されているお客様で、その使い道にお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。





